![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 称 | 財団法人 熊本市勤労者福祉センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代 表 者 | 理事長 小山 和夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 〒860−0862 熊本市黒髪3丁目3番12号 サンライフ熊本内 熊本市男女共同参画センターはあもにい となり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 話 | (096)345−3511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F A X | (096)345−3996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://kumasun.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@kumasun.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組 織 図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寄付行為 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務諸表 | 21年度予算 | 21年度決算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22年度予算 | 22年度決算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23年度予算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿 革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事 業 概 要 | 一般会計 指定管理者として施設の管理運営を実施。雇用の促進、心身の健康、体力の増進、 教養、趣味、文化の向上等の事業を展開。 特別会計 市内中小企業の共済会員に対する福利厚生事業を実施。給付事業、健康維持増進事業、 余暇活動事業等を展開。 九州管内の各サービスセンターと連携(K-net)するほか、全国のサービスセンターと連携 を取るため、全福センターに加盟している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管 理 運 営 の 費 用 |
一般会計 主な収入:事業収入・利用料金収入・市からの指定管理料 支 出:事業費、管理費、人件費等 特別会計 主な収入:会員からの会費収入、市からの補助 支 出:事業費、管理費、人件費等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||